PRODUCT GUIDE
PRODUCTS GUIDE
제품 선택 가이드
제품 선택 가이드
이끌림샤시 제품을 한눈에 비교해 보고, 필요한 제품을 찾아보세요.

이중창 제품비교
이끌림샤시 이중창 제품을 비교해보세요.
| 품명 | 대형 이중창BF 225R | 대형 이중창(WIND)BF 225RB | 스마트 이중창BF 232R | 대형 확장형 이중창BF 250R |
|---|---|---|---|---|
| 모양 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 프레임폭 | 225mm | 225mm | 232mm | 250mm |
| 용도 | 아파트, 빌라, 주택의 내창 및 외창 | 아파트, 빌라, 주택의 내창 및 외창 | 아파트, 빌라, 주택의 내창 및 외창 | 아파트, 빌라, 주택의 내창 및 외창 |
| 특장점 | 일반적 대중적 이중창 | 해안가 및 산악지역등 외풍이 심한지역 주택의 내창 및 외창 | 기능성과 가격 경쟁력을 확보한 실용적 이중창 | 내부 확장된 곳의 이중창 내창 및 외창 사이에 방범창 설치 가능 |
| 기밀성 등급 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 열관료율 | 1.492 | 0.99 | 1.315 | 1.15 |
| 창호등급 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 유리1 사양 | 22 (5일반+12공기+5일반) | 22 (5로이+12공기+5일반) | 22 (5일반+12공기+5일반) | 22 (5일반+12공기+5일반) |
| 유리2 사양 | 22 (5일반+12공기+5일반) | 22 (5일반+12공기+5일반) | 22 (5일반+12공기+5일반) | 22 (5일반+12공기+5일반) |
발코니창 제품비교
이끌림샤시 발코니창 제품을 비교해보세요.
| 품명 | 발코니 스마트 단창BF 125RB | 발코니 베스트 단창(WIND)BF 135RB | 발코니 대형 단창BF 147RB | 발코니 확장형 이중창BF 250RB |
|---|---|---|---|---|
| 모양 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 프레임폭 | 125mm | 135mm | 147mm | 250mm |
| 용도 | 아파트, 빌라, 주택의 내창 및 외창 | 아파트, 빌라, 주택의 내창 및 외창 | 아파트, 빌라, 주택의 내창 및 외창 | 아파트, 빌라, 주택의 내창 및 외창 |
| 특장점 | 신개념 스마트 발코니 단창으로 일반 내창과 발코니에 겸용으로 사용할 수 있으며(SF 변경) 저렴한 비용은 보너스! | 프레임에 모헤어 삽입구조로 단창임에도 기밀 및 방풍성을 극대화한 제품 | 대형 발코니창으로써 뒤틀림과 변형이 거의 일어나지 않는 튼튼한 설계와 더 커진사양으로 인테리어 효과도 업! | 확장형 발코니에 적합하게 단열 및 기밀성능을 높인 이중창 제품 |
| 기밀성 등급 | - | 2 | - | 1 |
| 열관료율 | - | 1.961 | - | 0.857 |
| 창호등급 | - | 3 | - | 1 |
| 유리1 사양 | - | 22 (5로이+12공기+5일반) | - | 22 (5일반+12공기+5일반) |
| 유리2 사양 | - | - | - | 22 (5일반+12공기+5일반) |
외부마감 비교
외부 ASA제품과 외부 고내후성 시트지제품의 특장점을 비교해보세요.
| 품명 | 외부 ASA | 외부 고내후성 시트지 |
|---|---|---|
| 모양 | ![]() | ![]() |
| 작업형태 | 이중압출제품 | 래핑제품 |
| 특장점 | 1.스크래치에 강하다. 2.고내후성 시트지 대비 단가가 저렴하다. 3.설치후 색 변형률이 거의 없다. | 1.다양한 외부 시트지 적용으로 여러 칼라 연출이 가능하다. 2.전원주택등 현장별 칼라 적용이 가능하다. 3.ASA제품 대비 고급스러운 분위기 연출이 가능하다. (표면질감 표현력 우수) |










